| SIZE | Harga/kg FQ | |
| <30 | : | 45.300 |
| 30 | : | 45.000 |
| 31 | : | 44.700 |
| 32 | : | 44.400 |
| 33 | : | 44.100 |
| 34 | : | 43.800 |
| 35 | : | 43.500 |
| 36 | : | 43.200 |
| 37 | : | 42.900 |
| 38 | : | 42.600 |
| 39 | : | 42.300 |
| 40 | : | 42.000 |
| 41 | : | 41.700 |
| 42 | : | 41.400 |
| 43 | : | 41.100 |
| 44 | : | 40.800 |
| 45 | : | 40.500 |
| 46 | : | 40.200 |
| 47 | : | 39.900 |
| 48 | : | 39.600 |
| 49 | : | 39.300 |
| 50 | : | 39.000 |
| 51 | : | 38.700 |
| 52 | : | 38.400 |
| 53 | : | 38.100 |
| 54 | : | 37.800 |
| 55 | : | 37.500 |
| 56 | : | 37.200 |
| 57 | : | 36.900 |
| 58 | : | 36.600 |
| 59 | : | 36.300 |
| 60 | : | 36.000 |
| 61 | : | 35.800 |
| 62 | : | 35.600 |
| 63 | : | 35.400 |
| 64 | : | 35.200 |
| 65 | : | 35.000 |
| 66 | : | 34.800 |
| 67 | : | 34.600 |
| 68 | : | 34.400 |
| 69 | : | 34.200 |
| 70 | : | 34.000 |
| 71 | : | 33.700 |
| 72 | : | 33.400 |
| 73 | : | 33.100 |
| 74 | : | 32.800 |
| 75 | : | 32.500 |
| 76 | : | 32.200 |
| 77 | : | 31.900 |
| 78 | : | 31.600 |
| 79 | : | 31.300 |
| 80 | : | 31.000 |
| 81 | : | 30.700 |
| 82 | : | 30.400 |
| 83 | : | 30.100 |
| 84 | : | 29.800 |
| 85 | : | 29.500 |
| 86 | : | 29.200 |
| 87 | : | 28.900 |
| 88 | : | 28.600 |
| 89 | : | 28.300 |
| 90 | : | 28.000 |
| 91 | : | 27.225 |
| 92 | : | 26.450 |
| 93 | : | 25.675 |
| 94 | : | 24.900 |
| 95 | : | 24.125 |
| 96 | : | 23.350 |
| 97 | : | 22.575 |
| 98 | : | 21.800 |
| 99 | : | 21.025 |
| 100 | : | 20.250 |
| 101-125 | : | 15.600 |
| 126-150 | : | 15.400 |
| 151-180 | : | 9.400 |
| >180 | : | 4.100 |
WASPADAI WSSV&IMNV DI TAMBAK ANDA DENGAN MENERAPKAN BIOSECURITY karena" LEBIH BAIK MENCEGAH DARIPADA MENGOBATI "
Rabu, 21 September 2011
HARGA BELI UDANG PUTIH (PKS-WM)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar